Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MIESZCZANKOWSKI ADAM | 0 | 273 | POL | 5.0 | 1.0 | 2.00 | 11.50 | |
2 | 7 | PISANA INKA | 0 | 273 | POL | 5.0 | 0.0 | 2.00 | 11.00 | |
3 | 5 | MALECHA SEBASTIAN | 0 | 193 | POL | 4.5 | 0.0 | 2.00 | 10.50 | |
4 | 2 | OLEJARCZYK MIKOŁAJ | 0 | 0 | POL | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | |
5 | 4 | ROJEK MARCEL | 0 | 0 | POL | 2.0 | 0.0 | 0.50 | 3.00 | |
6 | 6 | BANAŚ NATALIA | 0 | 0 | POL | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | |
7 | 1 | POPIS SZYMON | 0 | 0 | POL | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Koya : Koya | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |